El pasado 17 de Enero de 2018, la Administración Sanitaria y varios sindicatos, pactaron el calendario de exámenes provisional, unificando las Ofertas Públicas de Empleo pendientes de 2016 y 2017 y la OPE de Estabilización del Sistema Andaluz de Salud (SAS).En la siguiente tabla destacamos las categorías con mas plazas ofertadas.
Categoría | Plazas OPE Ordinaria | Fecha OPE Ordinaria | Plazas OPE Estabilización | Fecha OPE de Estabilización |
ENFERMERO/A | 1481 | 9/6/18 | 4023 | 12/5/19 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL | 45 | 3/2/19 | ||
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 6 | 3/2/19 | 1 | |
ADMINISTRATIVO | 344 | 11/11/18 | 37 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 353 | 1411 | 7/4/19 | |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 1341 | 2833 | 28/4/19 | |
CELADOR/A | 488 | 1415 | 10/3/19 | |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 152 | 9/6/18 | 513 | |
FISIOTERAPEUTA | 69 | 172 | 17/2/19 | |
MATRÓN/A | 49 | 122 | 3/2/19 | |
MÉDICO DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 138 | 25/11/18 | 281 | |
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 452 | 16/6/18 | 1216 | 17/11/19 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 122 | 16/6/18 | 233 | 1/12/19 |
PINCHE | 248 | 708 | 23/9/18 | |
TÉCNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 123 | 379 | 21/10/18 | |
TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 87 | 338 | 21/10/18 |
Tal como indicamos estas fechas son provisionales por lo que pueden presentar cambios pero a modo de orientación, podéis tener en cuenta estas fechas para gestionar la formación que necesitéis para tener cubiertas todas las bazas de cara a la OPE.
En Formación Alcalá disponemos de Cursos, Masters y Expertos Universitarios certificados por distintas Universidades y Organismos Públicos, y son válidos para bolsas y oposiciones como esta que os mencionamos.